Tegnatia, ülkemizin önde gelen bir çok enerji yatırım şirketi için 600 MWp’nın üzerinde Güneş Enerji Santrali’nin anahtar teslim kurulumunu yapmış olup, bunların işletme ile Bakım ve Onarım hizmetlerini halen devam ettirmektedir. Türkiye’nin altı farklı lokasyonunda bulunan bölge müdürlükleri aracılığı ile bu santraller için gerekli operasyonel hizmetler yürütülmektedir.
Tamamlanan Projelerimiz
| Proje Adı | Yatırımcı | Güç (MWp) | Şehir/Ülke |
|---|---|---|---|
| Başören | T Dinamik Enerji | 11,6 | Adana |
| Demirçit | T Dinamik/Tegnatia | 9,6 | Adana |
| Avcılar | T Dinamik Enerji | 3,6 | Adana |
| Yeniyayla | T Dinamik Enerji | 3,3 | Adana |
| İmamoğlu | T Dinamik Enerji | 5,7 | Adana |
| Adana Nergizlik | T Dinamik Enerji | 2,1 | Adana |
| Adana Çimento | OYAK | 1 | Adana |
| Burgaçlı | T Dinamik Enerji | 3,9 | Osmaniye |
| Araban | T Dinamik/Promet | 6,6 | Gaziantep |
| Gülnar | T Dinamik Enerji | 6,6 | Mersin |
| Elbistan | T Dinamik Enerji | 2,4 | Kahramanmaraş |
| Gülnar | Borusan EnBW | 6,6 | Mersin |
| Pamuklu | Borusan EnBW | 2,2 | Mersin |
| Tarsus | EnerjiSA | 4,6 | Mersin |
| İkizce | T Dinamik Enerji | 4,2 | Muğla |
| Çırpı | T Dinamik Enerji | 3,3 | Muğla |
| Yatağan-Esenköy | T Dinamik Enerji | 2,2 | Muğla |
| Yatağan-Şeref | T Dinamik Enerji | 1 | Muğla |
| Özlüce | T Dinamik Enerji | 2,5 | Muğla |
| Uşak | T Dinamik Enerji | 7 | Uşak |
| Alemler | T Dinamik Enerji | 2,5 | Aydın |
| Boyacı | T Dinamik Enerji | 2,1 | Aydın |
| Menemen | T Dinamik Enerji | 2,4 | İzmir |
| Çine | Alkor | 13,6 | Aydın |
| Süleymanlı | Polat Enerji | 5,3 | İzmir |
| Yenifoça | Polat Enerji | 6,6 | İzmir |
| Bandırma | EnerjiSA | 2,4 | Bandırma |
| Denizli | Günyel Enerji | 0,8 | Denizli |
| Ereğli | T Dinamik Enerji | 9,6 | Konya |
| Çumra | T Dinamik Enerji | 3,6 | Konya |
| Suvermez | T Dinamik Enerji | 2,4 | Nevşehir |
| Yeşilgölcük | T Dinamik Enerji | 6 | Niğde |
| Ilgın | Alarko Enerji | 2,3 | Konya |
| Kaman | Alarko Enerji | 4,6 | Kırşehir |
| Talas | EnerjiSA | 4,8 | Kayseri |
| Karabük | EnerjiSA | 7,6 | Karabük |
| Çorum | Doğan Enerji | 9,2 | Çorum |
| Karaman | Doku Enerji | 1,2 | Karaman |
| Aşkale | T Dinamik/Tegnatia | 5,9 | Erzurum |
| Uzunahmet | T Dinamik Enerji | 4,3 | Erzurum |
| Şenyurt | T Dinamik Enerji | 3,3 | Erzurum |
| Muş | Ado Çimento | 2,2 | Muş |
| Cıngıllı | Polat Enerji | 36 | Niğde |
| Galatasaray | EnerjiSA | 4,2 | İstanbul |
| BriSA | EnerjiSA | 4,16 | Aksaray |
| Muş | Muş Yurt Çimento | 5,5 | Muş |
| Friterm | Friterm | 1,4 | Kocaeli |
| Büyükalan | Boydak Enerji - Enertürk | 33,5 | Antalya |
| Borçelik Gemlik | Borçelik | 1,8 | Bursa |
| Genpa Nezih Ticaret-1 | Genpa | 1,8 | İzmit |
| Genpa Nezih Ticaret-2 | Genpa | 1,8 | İzmit |
| Kompozit Kimya-1 | Genpa | 1,8 | İzmit |
| Kompozit Kimya-2 | Genpa | 1,8 | İzmit |
| Ecoplas Sakarya | Ecoplas | 1 | Sakarya |
| Ecoplas Gebze | Ecoplas | 0,7 | Gebze |
| Agdaş | Genpa | 0,2 | Sakarya |
| Systemair Dilovası | Genpa | 0,2 | Sakarya |
| TKG Otomotiv Bursa-1 | TKG Otomotiv | 1,7 | Bursa |
| TKG Otomotiv Bursa-3 | TKG Otomotiv | 0,8 | Bursa |
| TKG Adapazarı ADP-1 | TKG Adapazarı | 1,3 | Sakarya |
| TKG Adapazarı ADP-2 | TKG Adapazarı | 1 | Sakarya |
| Friterm Tuzla | Friterm | 0,3 | İstanbul |
| Kutes Edirne | Kutes | 13,2 | Edirne |
| Kutes Kırklareli | Kutes | 13 | Edirne |
| İntepe Hibrit | Demirer | 9,9 | Çanakkale |
| Eber Ova Hibrit | Genpa | 6 | Afyon |
| Çamseki Hibrit | Demirer | 4,6 | Çanakkale |
| Arzu | Migros | 34,5 | Kırşehir |
| Uluborlu Hibrit | Fiba | 54,9 | Isparta |
| Geycek EDS | Polat Enerji | 13,4 | Kırşehir |
| Sakarya Yüzer Hibrit GES | Genpa | 2 | Sakarya |
| Kuyucak Hibrit GES | Demirer | 24,1 | Manisa |
| Keltepe Hibrit GES | Demirer | 8,4 | Balıkesir |
| Eleşkirt GES | Migros | 20,2 | Ağrı |
| Kalamış Marina Carport | Wat Mobilite | 0,01 | İstanbul |
| Gebkim Ak-taş | Ak-taş Dış Ticaret | 0,1 | Kocaeli |
| EMFA Kırşehir | Emfa Elektrik | 0,5 | Kırşehir |
